- Impresión
- OscuroLigero
- PDF
Configuración del plan de IA ADAS en cámara móvil 2 MP Dahua
Las alarmas ADAS incluyen principalmente advertencia de colisión frontal, advertencia de cambio de carril y advertencia de monitoreo de avance.
La función inteligente de vista frontal incluye un recordatorio de movimiento del automóvil por delante.
Condiciones previas:
Acceso a la señal de luz direccional: Asegúrate de contar con las entradas de alarma correspondientes: Entrada de alarma_2 para giros a la izquierda y Entrada de alarma_3 para giros a la derecha. Al activar la luz direccional, no se activarán las alarmas de cambio de carril.
Calibración: La asistencia al conductor depende de la correcta ubicación de la cámara, por lo que es esencial completar el proceso de calibración antes de usarla. Se recomienda instalar la cámara en el centro del parabrisas. Antes de configurar los parámetros, mide el ancho del vehículo, la altura de la cámara y la distancia desde la cámara hasta el frontal del vehículo. Una vez que el vehículo haya recorrido una cierta distancia, el dispositivo calibrará automáticamente su posición.
Procedimiento
En la interfaz principal WEB, sigue estos pasos para configurar ADAS:
Paso 1: Haz clic en IA > Parámetros > ADAS. Se mostrará la interfaz de ADAS.
Paso 2: Haz clic en Permitir y luego en DE ACUERDO para habilitar la alarma ADAS.
Paso 3: Haz clic en Calibrar. Se mostrará la interfaz de Calibración.
Paso 4: Introduce el ancho del vehículo, la altura de la lente y la distancia desde la cámara hasta el frontal del vehículo, y haz clic en DE ACUERDO para completar la calibración.
Paso 5: Haz clic en Configurar parámetros. Para más detalles consulte la tabla anexa.
Nota: significa que la alarma correspondiente está habilitada.
Parámetro | Descripción |
---|---|
Canal | ADAS está fijo en el canal 1. |
Colisión Delantero Advertencia | Da una advertencia si existe posibilidad de colisión con el vehículo de adelante. |
Disparador de alarma | Velocidad: Velocidad a la que se activa la advertencia de colisión frontal (10 km/h a 200 km/h). |
Reportar alarma | Velocidad a la que se carga la advertencia de colisión frontal (10 km/h a 200 km/h). |
Protección de alarma | Tiempo: Intervalo de alarma (0 s a 6525 s). |
TTC (Tiempo hasta colisión) | Tiempo hasta la colisión (2 s a 10 s). |
Salida de Carril Advertencia | Alarma cuando el vehículo cambia de carril sin encender la luz de giro. |
Disparador de alarma | Velocidad: Velocidad a la que se activa la advertencia de cambio de carril (10 km/h a 200 km/h). |
Reportar alarma | Velocidad a la que se carga la advertencia de cambio de carril (10 km/h a 200 km/h). |
Protección de alarma | Tiempo: Intervalo de alarma (0 s a 6525 s). |
Distancia de Conducir en Línea | Establezca la distancia de conducción en línea continua (-30 cm a 30 cm). |
Advertencia | Alarma cuando el vehículo está demasiado cerca del vehículo en el frente. |
Disparador de alarma | Velocidad: Velocidad a la que se activa la advertencia de control de proximidad (10 km/h a 200 km/h). |
Reportar alarma | Velocidad a la que se carga la advertencia de control de proximidad (10 km/h a 200 km/h). |
Protección de alarma | Tiempo: Intervalo de alarma (0 s a 6525 s). |
TTC (Tiempo hasta colisión) | Tiempo hasta la colisión (1 s a 10 s). |
Vehículo Adelante | Recuerda cuando el coche delantero empieza a parar. |
Comienzo | Alerta cuando el vehículo delantero comienza a moverse tras detenerse. |
Protección de alarma | Tiempo: Intervalo de alarma (0 s a 65 536 s). |
Paso 6: Haz clic en DE ACUERDO para regresar a la interfaz anterior y guardar los cambios.