
Western Digital | Almacenamiento | HDD Compatibilidad | Tabla Técnica | NVR | Selección de disco compatible
Marca: Western Digital
Tecnología: Videovigilancia IP
Subtecnología: Almacenamiento (HDD para NVR)
Tipo de artículo: Guía / Tabla de compatibilidad
Nivel técnico: Básico - Intermedio
Tiempo estimado: 5 min
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: NVR Vivotek, HDD (WD Purple, Seagate Skyhawk, etc.)
Tags: Vivotek, NVR, HDD, compatibilidad, almacenamiento, WD Purple, Seagate
Posibles Fallos:
El NVR no reconoce el disco duro
Grabación intermitente o fallas en almacenamiento
Bajo rendimiento o pérdida de video
Error de inicialización de HDD
Causas Probables:
Uso de discos no certificados o incompatibles
Uso de tecnología SMR (no soportada)
Capacidad no soportada por el modelo de NVR
Firmware desactualizado
Uso de discos tipo escritorio en lugar de vigilancia
Paso a paso de solución:
Identificar el modelo exacto del NVR (ej. ND9326P, NR9682-V2).
Consultar la tabla de compatibilidad correspondiente.
Validar:
Marca del HDD (WD / Seagate)
Modelo exacto (ej. WD42PURZ, ST8000VX010)
Capacidad soportada
Asegurarse de que el disco sea tipo vigilancia (24/7).
Evitar discos SMR (usar CMR).
Actualizar firmware del NVR si es necesario.
Inicializar el disco desde el NVR.
Referencias visuales:
Tabla organizada por series:
ND (Desktop NVR)
NR (Rack NVR)
NV (Vehicular)
Ejemplo de compatibilidad:
Serie ND (Ej. ND9326P / ND9426P):
WD: WD23PURZ (2TB), WD43PURZ (4TB), WD85PURZ (8TB), WD101PURP (10TB)
Seagate: ST1000VX013 (1TB), ST4000VX016 (4TB), ST8000VX010 (8TB)
Serie NR (Rack):
WD hasta 16TB
Seagate hasta 18TB aprox.
Serie NV (Vehicular):
SSD industriales (Micron / Phison)
Capacidades 1TB–4TB
Video:
(No incluido en el post original)
Sugerencias:
Usar siempre líneas diseñadas para videovigilancia:
WD Purple
Seagate SkyHawk
Dimensionar almacenamiento según:
Número de cámaras
Resolución
Días de grabación
Evitar mezclar modelos distintos en RAID
Estandarización de Equipos:
Preferir WD Purple para instalaciones estándar
Usar Seagate SkyHawk en proyectos grandes o rack
Para vehículos → SSD industriales certificados
Equipos Compatibles:
NVR Vivotek serie ND, NR y NV
Discos WD Purple (serie PURZ / PURP)
Seagate SkyHawk / Enterprise
No Compatibles:
Discos SMR ❌
HDD de escritorio (Blue, Barracuda estándar)
SSD no industriales en NVR vehicular
Discos sin validación en tabla
Contenido:
Elegir el disco duro adecuado es esencial para asegurar el rendimiento, la fiabilidad y la durabilidad de tu sistema. Con tantas opciones disponibles, saber qué modelo es compatible con tu dispositivo específico puede ser un desafío. Por eso, hemos creado esta Tabla de Compatibilidad de Discos Duros Western Digital, diseñada para ayudarte a identificar rápidamente qué discos son compatibles con tu PC, servidor, sistema de vigilancia, o NAS. Aquí, encontrarás una guía clara y detallada que facilita la elección del disco ideal según tus necesidades, asegurando que obtengas el mejor rendimiento y capacidad posible. ¡Explora nuestra tabla y encuentra la solución perfecta para tu almacenamiento!
Lista de compatibilidad de HDD
Nota: Las unidades de grabación magnética (SMR) no son compatibles con las grabadoras de vídeo en red VIVOTEK.
Serie ND - NVR de sobremesa | |||
Modelo | Marca | Modelo HDD | Capacidad |
| Western Digital | WD20PURZ | 2TB |
WD22PURZ | 2TB | ||
WD40PURZ | 4TB | ||
WD42PURZ | 4TB | ||
WD63PURZ | 6TB | ||
WD8001PURP | 8TB | ||
WD121PURZ (WD121PURP) | 12TB | ||
WD140PURZ (WD141PURP) | 14TB | ||
Seagate | ST4000VX016 | 4TB | |
ND9323P ND9425P
| Western Digital | WD22PURZ | 2TB |
WD42PURZ | 4TB | ||
WD43PURZ | 4TB | ||
WD63PURZ | 6TB | ||
WD64PURZ | 6TB | ||
WD8001PURP | 8TB | ||
WD101PURP | 10TB | ||
WD121PURZ (WD121PURP) | 12TB | ||
WD140PURZ (WD141PURP) | 14TB | ||
Seagate | ST4000VX016 | 4TB | |
ND9326P ND9426P
| Western Digital | WD23PURZ | 2TB |
WD33PURZ | 3TB | ||
WD43PURZ | 4TB | ||
WD64PURZ | 6TB | ||
WD85PURZ | 8TB | ||
WD101PURP | 10TB | ||
Seagate | ST1000VX013 | 1TB | |
ST2000VX017 | 2TB | ||
ST3000VX015 | 3TB | ||
ST4000VX016 | 4TB | ||
ST6000VX009 | 6TB | ||
ST8000VX010 | 8TB | ||
ST8000VE001 | 8TB | ||
ST10000VE001 | 10TB | ||
ND9442P/ND9542P
| Western Digital | WD8001PURP | 8TB |
WD101PURP | 10TB | ||
WD121PURP | 12TB | ||
WD141PURP | 14TB | ||
Serie NR- NVR de montaje en bastidor | |||
Modelo | Marca | Modelo HDD | Capacidad |
NR9581-V3
| Western Digital | WD43PURZ | 4TB |
WD64PURZ | 6TB | ||
WD8001PURP | 8TB | ||
WD85PURZ | 8TB | ||
WD101PURP | 10TB | ||
WD121PURP | 12TB | ||
WD142PURP | 14TB | ||
WUH721816ALE6L4 | 16TB | ||
Seagate | ST6000VX001 | 6TB | |
ST12000VE003 | 12TB | ||
ST16000VE004 | 16TB | ||
ST20000VE003 | 20TB | ||
ST24000VE002 | 24TB | ||
NR9581-v2
| Western Digital | WD60PURZ | 6TB |
WD80PUZX | 8TB | ||
Seagate | ST8000NM0055 | 8TB | |
ST10000NM0086 | 10TB | ||
ST12000NM0007 | 12TB | ||
ST16000VE000 | 16TB | ||
NR9681-V2
| Western Digital | WD20PURZ | 2TB |
WD40PURZ | 4TB | ||
WD60PURZ | 6TB | ||
WD64PURZ | 6TB | ||
WD80PUZX | 8TB | ||
WD8001PURP | 8TB | ||
WD101PURZ | 10TB | ||
WD121PURZ (WD121PURP) | 12TB | ||
WD140PURZ (WD141PURP) | 14TB | ||
Seagate | ST8000NM0055 | 8TB | |
ST10000VE001 | 10TB | ||
ST10000NM0086 | 10TB | ||
ST12000NM0007 | 12TB | ||
ST16000VE000 | 16TB | ||
ST18000VE002 | 18TB | ||
NR9682-V2
| Western Digital | WD20PURZ | 2TB |
WD40PURZ | 4TB | ||
WD60PURZ | 6TB | ||
WD82PURZ (WD8001PURP) | 8TB | ||
WD101PURZ | 10TB | ||
WD102PURZ (WD101PURP) | 10TB | ||
WD140PURZ (WD141PURP) | 14TB | ||
Seagate | ST8000NM0055 | 8TB | |
ST10000NM0086 | 10TB | ||
ST12000NM0007 | 12TB | ||
ST16000VE000 | 16TB | ||
NR9782-V2
| Western Digital | WD20PURZ | 2TB |
WD40PURZ | 4TB | ||
WD60PURZ | 6TB | ||
WD8001PURP | 8TB | ||
WD82PURZ (WD8001PURP) | 8TB | ||
WD101PURZ | 10TB | ||
WD102PURZ (WD101PURP) | 10TB | ||
WD140PURZ (WD141PURP) | 14TB | ||
Seagate | ST8000NM0055 | 8TB | |
ST10000NM0086 | 10TB | ||
ST12000NM0007 | 12TB | ||
ST16000VE000 | 16TB | ||
Serie NV - NVR para vehículos | |||
Modelo | Marca | Modelo HDD | Capacidad |
NV9311P
| Western Digital | WD10JUCT | 1TB |
WDS100T1B0A-00H9H0 | 1TB | ||
Micron | 5300_MTFDDAK1T9TDS | 2TB | |
5300_MTFDDAK3T8TDS | 4TB | ||
5200_MTFDDAK3T8TDC | 4TB | ||
Phison | PS3112-S1 | 1TB | |
PS3112-S1 | 2TB | ||
NV9411P
| Western Digital | WD10JUCT | 1TB |
WDS100T1B0A-00H9H0 | 1TB | ||
Micron | 5300_MTFDDAK1T9TDS | 2TB | |
5300_MTFDDAK3T8TDS | 4TB | ||
5200_MTFDDAK3T8TDC | 4TB | ||
Phison | PS3112-S1 | 1TB | |
PS3112-S1 | 2TB | ||
Modelos descatalogados | |||
Serie ND - NVR de sobremesa | |||
Modelo | Marca | Modelo HDD | Capacidad |
ND9213P
| Western Digital | WD20PURZ | 2TB |
WD22PURZ | 2TB | ||
WD40PURZ | 4TB | ||
WD42PURZ | 4TB | ||
WD63PURZ | 6TB | ||
WD8001PURP | 8TB | ||
WD121PURZ (WD121PURP) | 12TB | ||
WD140PURZ (WD141PURP) | 14TB | ||
Seagate | ST4000VX016 | 4TB | |
ND9322P /
| Western Digital | WD20PURZ | 2TB |
WD40PURZ | 4TB | ||
WD60PURZ | 6TB | ||
WD62PURZ | 6TB | ||
WD81PURZ | 8TB | ||
WD82PURZ (WD8001PURP) | 8TB | ||
WD101PURZ | 10TB | ||
WD102PURZ | 10TB | ||
WD121PURZ (WD121PURP) | 12TB | ||
WD140PURZ (WD141PURP) | 14TB | ||
Seagate | ST6000VX0023 | 6TB | |
ST8000VX0022 | 8TB | ||
ST8000VX004 | 8TB | ||
ST10000VE0004 | 10TB | ||
ST10000VX0004 | 10TB | ||
ND9441/ND9441P
| Western Digital | WD42PURZ | 4TB |
WD63PURZ | 6TB | ||
WD40PURX | 4TB | ||
WD40PURZ | 4TB | ||
WD42PURZ | 4TB | ||
WD60PURZ | 6TB | ||
WD62PURZ | 6TB | ||
WD63PURZ | 6TB | ||
WD81PURZ | 8TB | ||
WD82PURZ | 8TB | ||
WD101PURZ | 10TB | ||
WD121PURZ (WD121PURP) | 12TB | ||
Seagate | ST6000VX0023 | 6TB | |
ST8000VX0022 | 8TB | ||
ST8000VX004 | 8TB | ||
ST10000VE0004 | 10TB | ||
Serie NR- NVR de montaje en bastidor | |||
Modelo | Marca | Modelo HDD | Capacidad |
NR9581/NR9581(A)
| Western Digital | WD20PURZ | 2TB |
WD40PURZ | 4TB | ||
WD60PURZ | 6TB | ||
WD80PUZX | 8TB | ||
WD101PURZ | 10TB | ||
WD102PURZ (WD101PURP) | 10TB | ||
WD104PURZ (WD141PURP) | 14TB | ||
Seagate | ST8000NM0055 | 8TB | |
ST10000NM0086 | 10TB | ||
ST12000NM0007 | 12TB | ||
ST16000VE000 | 16TB | ||
NR9682/NR9782
| Western Digital | WD40PURZ | 4TB |
WD82PURZ (WD8001PURP) | 8TB | ||
WD101PURZ | 10TB | ||
Seagate | ST12000NM0007 | 12TB | |
ST16000VE000 | 16TB | ||
Serie NS - Estación de red (estación CMS) | |||
Modelo | Marca | Modelo HDD | Capacidad |
NS9521
| Western Digital | WD20PURZ | 2TB |
WD40PURZ | 4TB | ||
WD60PURZ | 6TB | ||
WD8001PURP | 8TB | ||
WD101PURZ | 10TB | ||
WD121PURZ (WD121PURP) | 12TB | ||
WD140PURZ (WD141PURP) | 14TB | ||
Seagate | ST8000VX004 | 8TB | |
ST10000VE004 | 10TB | ||
ST18000VE002 | 18TB | ||

.png)


ND9213P


















.png)