
BLUETTI | Energía | Estaciones de Energía Portátiles | Guía Comparativa | AC2P / AC70P / AC200PL
Marca: BLUETTI
Tecnología: Energía
Subtecnología: Almacenamiento de energía portátil / LiFePO₄
Tipo de artículo: Guía comparativa / Especificaciones técnicas
Nivel técnico: Básico - Intermedio
Tiempo estimado: 5 minutos
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: AC2P, AC70P, AC200PL, batería LiFePO₄, inversor, MPPT, paneles solares, App BLUETTI
Tags: BLUETTI, AC2P, AC70P, AC200PL, estación de energía, batería LiFePO4, energía solar, UPS, MPPT, respaldo energético
Información general
Una estación de energía portátil BLUETTI es un sistema de almacenamiento de energía equipado con una batería recargable de alta capacidad, diseñado para alimentar diferentes dispositivos eléctricos y electrónicos en lugares donde no se dispone de una fuente de alimentación convencional.
A diferencia de los generadores tradicionales de combustible, las estaciones BLUETTI funcionan de manera silenciosa y sin emisiones directas durante su operación, por lo que representan una alternativa práctica para aplicaciones residenciales, comerciales, actividades al aire libre y situaciones de respaldo energético.
Su diseño compacto y portátil permite utilizarlas en diferentes escenarios, desde actividades fuera de la red eléctrica hasta situaciones de emergencia. Además, algunos modelos pueden recargarse mediante paneles solares, permitiendo aprovechar la energía solar como una fuente adicional para mantener disponible la energía almacenada.

AC2P | AC70P | AC200PL | |
|---|---|---|---|
Bateria | LiFePO4 10 años de vida util | ||
Capacidad | 230.4 Wh | 864 Wh | 2304 Wh |
Ciclos de vida | 3000 + | 3000 + | 3500 + |
Potencia de salida | 300 W | 1000 W | 2400 W |
Potencia de elevación | 600 W | 2000 W | 3600 W |
Entrada PV | 12-28 V, 200 W Max. | 12-58 V, 500 W Max | 12-145 V, 1200 W Max |
Tiempo de carga (AC) | 1.4 h (270W Max.) | 1.5 h (950W Max.) | 1.5 h (2400W Max.) |
Tiempo de carga (Solar) | 1.5 h (200W Max.) | 2.2 h (500W Max.) | 2.8 h (1200W Max.) |
Tiempo de carga (Coche) | 1.5 h (200W Max.) | 4.8 h (200W Max.) | 12.5 h Coche/ Bateria de plomo-ácido (200W Max.) |
Tiempo de carga (Generador) | 1.4 h (270W Max.) | 1.5 h (950W Max.) | 2 h (2000W Max.) |
Toma corrientes CA 220V-230V | 1 | 2 | 4 |
Inversor bidireccional | ✓ | ✓ | ✓ |
MPPT | ✓ | ✓ | ✓ |
UPS | ≤ 20 ms | ≤ 20 ms | ≤ 20 ms |
Conectividad APP | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth Wifi |
Peso | 3.6 Kg | 10.7 Kg | 28.3 Kg |
Dimensiones | 250 × 150 × 180 mm | 314 × 210 × 256 mm | 420 × 280 × 367 mm |
Garantia | 5 Años | 5 Años | 5 Años |
Puerto CA | 2 Puertos | 2 Puertos | 4 Puertos |
Puerto autos | 1 Puerto 12 VDC / 10A | 1 Puerto 12 VDC / 10 A | 1 Puerto 12 VDC / 10 A |
Puerto USB-A | 2 Puertos 5 VDC / 2.4A | 2 Puertos 5 VDC / 2.4A | 2 Puertos 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1,5A, 18W Max |
Puerto USB-C | 1 Puerto 5 / 9 / 12 / 15 / 20 VDC, 3A 20 VDC / 5A | 2 Puertos 5 / 9 / 12 / 15 / 20 VDC, 3A 20 VDC / 5A | 2 Puertos 5 / 9 / 12 / 15 / 20 VDC, 3A 20 VDC / 5A |
Cargador Inalambrico | / | 1 Puerto 15W Max | 2 Puertos 15W Max |
Puerto para vehiculos recreativos TT-30 | / | / | 1 Puerto 48V / 8A |
Equipos compatibles
AC2P
AC70P
AC200PL
Dispositivos eléctricos dentro de la potencia nominal correspondiente.
Equipos USB-A y USB-C.
Dispositivos de 12 V compatibles con la salida automotriz.
Paneles solares que respeten el rango de entrada PV de cada modelo
Equipos no compatibles
Cargas que superen permanentemente la potencia nominal del modelo.
Paneles solares cuyo voltaje de circuito abierto exceda el rango permitido.
Equipos que demanden una potencia de arranque superior a la capacidad del inversor.
.png)