(4).png)
Esta guía de compatibilidad está específicamente orientada a los sistemas de almacenamiento IVSS, EVS y CSS de Dahua, que son conocidos por su capacidad de soportar configuraciones RAID. La lista de discos duros compatible que se presenta en este documento está diseñada para garantizar un rendimiento óptimo y la estabilidad de estos sistemas de grabación. Los modelos y características detalladas aseguran que los discos duros seleccionados no solo cumplan con los requisitos técnicos, sino que también se integren adecuadamente con las configuraciones RAID soportadas por los dispositivos Dahua, maximizando así la eficiencia y la seguridad en el almacenamiento de datos.
HDD Compatibility List for DAHUA Products | |||||||
Class | Brand | Series | Model Number | P/N | Capacity | Type | State |
Compatible with select models of EVS/IVSS/CSS Products, support RAID | |||||||
Enterprise | Seagate | Constellation ES | ST1000NM0033 | 9ZM173 | 1TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Constellation ES | ST2000NM0033 | 9ZM175 | 2TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Constellation ES | ST3000NM0033 | 9ZM178 | 3TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Constellation ES | ST4000NM0033 | 9ZM170 | 4TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Capacity 3.5 HDD | ST4000NM0024 | 1HT178 | 4TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Capacity 3.5 HDD | ST6000NM0024 | 1HT17Z | 6TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST1000NM0055 | 1V410C | 1TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST2000NM0055 | 1V4104 | 2TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST3000NM0005 | 1V410N | 3TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST4000NM0035 | 1V4107 | 4TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST6000NM0115 | 1YZ110 | 6TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST8000NM0055 | 1RM112 | 8TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST1000NM000A | 2J3100 | 1TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST2000NM000A | 2J2100 | 2TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST3000NM000A | 2J1100 | 3TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST4000NM000A | 2HZ100 | 4TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST6000NM021A | 2R7101 | 6TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST8000NM000A | 2KE101 | 8TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos X10 | ST10000NM0016 | 1TT101 | 10TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos X14 | ST12000NM0008 | 2H3101 | 12TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos X14 | ST14000NM0018 | 2H4101 | 14TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos X16 | ST10000NM001G | 2MW103 | 10TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos X16 | ST12000NM001G | 2MV103 | 12TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos X16 | ST14000NM001G | 2KJ103 | 14TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos X16 | ST16000NM001G | 2KK103 | 16TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos 7E10 | ST2000NM000B | 2TD100 | 2TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Enterprise | Seagate | Exos 7E10 | ST4000NM000B | 2TF100 | 4TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Enterprise | Seagate | Exos 7E10 | ST6000NM019B | 2TG103 | 6TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Enterprise | Seagate | Exos 7E10 | ST8000NM017B | 2TJ103 | 8TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Enterprise | Seagate | Exos 7E10 | ST10000NM017B | 2TL103 | 10TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Enterprise | Seagate | Exos X18 | ST12000NM000J | 2TY103 | 12TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Enterprise | Seagate | Exos X18 | ST14000NM000J | 2TX103 | 14TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Enterprise | Seagate | Exos X18 | ST16000NM000J | 2TW103 | 16TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Enterprise | Seagate | Exos X18 | ST18000NM000J | 2TV103 | 18TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Enterprise | Seagate | LongsPeak | ST18000NM003D | 3DL103 | 18TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Enterprise | Seagate | LongsPeak | ST20000NM007D | 3DJ103 | 20TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Enterprise | Western Digital | RE | WD1003FBYZ-010FB0 | NO | 1TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Western Digital | RE | WD1004FBYZ-01CRVB0 | NO | 1TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Western Digital | RE | WD2000FYYZ-01P4ZB0 | NO | 2TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Western Digital | RE | WD2004FBYZ-01CRVB0 | NO | 2TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Western Digital | RE | WD3000FYYZ-01UL1B0 | NO | 3TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Western Digital | RE | WD4000FYYZ-01B7CB1 | NO | 4TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Western Digital | Gold | WD2000F9YZ-00N6ML0 | NO | 2TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Western Digital | Gold | WD3000F9YZ-00CV0L0 | NO | 3TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Western Digital | Gold | WD4000F9YZ-00CLYL0 | NO | 4TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Western Digital | Gold | WD4002FYYZ-01B7CB0 | 2W10002 | 4TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Western Digital | Gold | WD6001FSYZ-01BVTB0 | NO | 6TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Western Digital | Gold | WD6002FRYZ-01WD5B0 | 2W10001 | 6TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Western Digital | Gold | WD8002FRYZ-01FF2B0 | 2W10104 | 8TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Western Digital | Ultrastar | HUS724030ALA640 | NO | 3TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Western Digital | Ultrastar | HUS726060ALE610 | 0F23031 | 6TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Western Digital | Ultrastar | HUH728060ALE600 | 0F23729 | 6TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Western Digital | Ultrastar | HUH728080ALE600 | 0F23731 | 8TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Western Digital | Ultrastar | HUS726T4TALE6L4 | 0B36534 | 4TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Enterprise | Western Digital | Ultrastar | HUS726T6TALE6L4 | 0B36535 | 6TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Enterprise | Western Digital | Ultrastar | HUS728T8TALE6L4 | 0B36452 | 8TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Enterprise | Western Digital | Ultrastar | WUS721010ALE6L4 | 0B42305 | 10TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Enterprise | Western Digital | Ultrastar | WUH721816ALE6L4 | 0F38466 | 16TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Enterprise | Western Digital | Ultrastar | WUH721818ALE6L4 | 0F38467 | 18TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Enterprise | Western Digital | Ultrastar | WUH722222ALE604 | 0F48159 | 22TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Enterprise | Toshiba | Tomcat SATA | MG04ACA400N | HDEPR01GBA51 | 4TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Toshiba | Tomcat SATA | MG04ACA600E | HDEPS10GBA51 | 6TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Toshiba | MG07 SATA | MG07ACA14TE | HDEPW10GBA51 | 14TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Enterprise | Toshiba | MG08 SATA | MG08ACA16TE | HDEPX10GBA51 | 16TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Enterprise | Toshiba | MG08 SATA | MG08ADA400N | HDEJX02GBA51 | 4TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Enterprise | Toshiba | MG08 SATA | MG08ADA600E | HDEJX11GBA51 | 6TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Enterprise | Toshiba | MG08 SATA | MG08ADA800E | HDEJX14GBA51 | 8TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Compatible with select models of EVS/CSS Products, support RAID | |||||||
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST6000NM021A | 2R7101-730 | 6TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST8000NM000A | 2KE101-730 | 8TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos X16 | ST10000NM001G | 2MW103-730 | 10TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos 7E10 | ST4000NM000B | 2TF100-730 | 4TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos 7E10 | ST6000NM019B | 2TG103-730 | 6TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos 7E10 | ST8000NM017B | 2TJ103-730 | 8TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos 7E10 | ST10000NM017B | 2TL103-730 | 10TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos X18 | ST12000NM000J | 2TY103-730 | 12TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos X18 | ST14000NM000J | 2TX103-730 | 14TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos X18 | ST16000NM000J | 2TW103-730 | 16TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos X18 | ST18000NM000J | 2TV103-730 | 18TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos X20 | ST18000NM003D | 3DL103-730 | 18TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos X20 | ST20000NM007D | 3DJ103-730 | 20TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Compatible with select models of EVS/IVSS/CSS/ Products, support RAID | |||||||
Enterprise | Seagate | Constellation ES | ST1000NM0023 | 9ZM273 | 1TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Constellation ES | ST2000NM0023 | 9ZM278 | 2TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Constellation ES | ST3000NM0023 | 9ZM275 | 3TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Constellation ES | ST4000NM0023 | 9ZM270 | 4TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Constellation ES | ST6000NM0014 | 1FT27Z | 6TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Capacity 3.5 HDD | ST6000NM0034 | 1HT27Z | 6TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST1000NM0045 | 1V420C | 1TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST2000NM0045 | 1V4204 | 2TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST3000NM0025 | 1V420N | 3TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST4000NM0025 | 1V4207 | 4TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST6000NM0095 | 1YZ210 | 6TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST8000NM0075 | 1RM212 | 8TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST1000NM001A | 2J3200 | 1TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST2000NM003A | 2J2200 | 2TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST3000NM001A | 2J1200 | 3TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST4000NM003A | 2HZ200 | 4TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST6000NM029A | 2R7201 | 6TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST8000NM001A | 2KE201 | 8TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos X14 | ST10000NM0528 | 2H7200 | 10TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos X14 | ST12000NM0038 | 2H3201 | 12TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos X14 | ST14000NM0048 | 2H4201 | 14TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos X16 | ST10000NM002G | 2MU203 | 10TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos X16 | ST12000NM002G | 2MT203 | 12TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos X16 | ST14000NM002G | 2KG203 | 14TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos X16 | ST16000NM002G | 2KH203 | 16TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos 7E10 | ST2000NM001B | 2TD200 | 2TB | 3.5" SAS HDD | Active |
Enterprise | Seagate | Exos 7E10 | ST4000NM001B | 2TF200 | 4TB | 3.5" SAS HDD | Active |
Enterprise | Seagate | Exos 7E10 | ST6000NM020B | 2TG203 | 6TB | 3.5" SAS HDD | Active |
Enterprise | Seagate | Exos 7E10 | ST8000NM018B | 2TJ203 | 8TB | 3.5" SAS HDD | Active |
Enterprise | Seagate | Exos 7E10 | ST10000NM018B | 2TL203 | 10TB | 3.5" SAS HDD | Active |
Enterprise | Seagate | Exos X18 | ST12000NM004J | 2TY203 | 12TB | 3.5" SAS HDD | Active |
Enterprise | Seagate | Exos X18 | ST14000NM004J | 2TX203 | 14TB | 3.5" SAS HDD | Active |
Enterprise | Seagate | Exos X18 | ST16000NM004J | 2TW203 | 16TB | 3.5" SAS HDD | Active |
Enterprise | Seagate | Exos X18 | ST18000NM004J | 2TV203 | 18TB | 3.5" SAS HDD | Active |
Enterprise | Western Digital | Ultrastar | HUS726020AL5210 | 0F22799 | 2TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Western Digital | Ultrastar | HUS726040AL5210 | 0F22795 | 4TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Western Digital | Ultrastar | HUS726060AL5210 | 0F22791 | 6TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Western Digital | Ultrastar | HUS726T4TAL5204 | 0B36048 | 4TB | 3.5" SAS HDD | Active |
Enterprise | Western Digital | Ultrastar | HUS726T6TAL5204 | 0B36047 | 6TB | 3.5" SAS HDD | Active |
Enterprise | Western Digital | Ultrastar | HUS728T8TAL5204 | 0B36400 | 8TB | 3.5" SAS HDD | Active |
Enterprise | Western Digital | Ultrastar | WUS721010AL5204 | 0B42258 | 10TB | 3.5" SAS HDD | Active |
Enterprise | Western Digital | Ultrastar | WUH721816AL5204 | 0F38357 | 16TB | 3.5" SAS HDD | Active |
Enterprise | Western Digital | Ultrastar | WUH721818AL5204 | 0F38353 | 18TB | 3.5" SAS HDD | Active |
Enterprise | Western Digital | Ultrastar | WUH722222AL5204 | 0F48059 | 22TB | 3.5" SAS HDD | Active |
Compatible with IVSS, support RAID | |||||||
Surveillance | Seagate | SkyHawk AI | ST4000VE001 | 2MC11V-500 | 4TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Surveillance | Seagate | SkyHawk AI | ST6000VE001 | 2MB110-500 | 6TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Surveillance | Seagate | SkyHawk AI | ST8000VE0001 | 3CC101-300 | 8TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Surveillance | Seagate | SkyHawk AI | ST8000VE0004 | 2K111G-500 | 8TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Surveillance | Seagate | SkyHawk AI | ST10000VE0004 | 2K1101-530 | 10TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Surveillance | Seagate | SkyHawk AI | ST8000VE000 | 3BZ101-500 | 8TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Surveillance | Seagate | SkyHawk AI | ST8000VE000 | 2P6101-530 | 8TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Surveillance | Seagate | SkyHawk AI | ST8000VE001 | 3AU101-300 | 8TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Surveillance | Seagate | SkyHawk AI | ST10000VE000 | 3AV101-500 | 10TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Surveillance | Seagate | SkyHawk AI | ST10000VE001 | 3BX101-300 | 10TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Surveillance | Seagate | SkyHawk AI | ST10000VE0008 | 2PQ103-500 | 10TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Surveillance | Seagate | SkyHawk AI | ST12000VE0008 | 2RY103-500 | 12TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Surveillance | Seagate | SkyHawk AI | ST14000VE0008 | 2L3103-500 | 14TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Surveillance | Seagate | SkyHawk AI | ST16000VE000 | 2L2103-500 | 16TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Surveillance | Seagate | SkyHawk AI | ST12000VE0008 | 2YZ101-530 | 12TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Surveillance | Seagate | SkyHawk AI | ST16000VE000 | 2Z2101-530 | 16TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Surveillance | Seagate | SkyHawk AI | ST18000VE000 | 2Z3101-530 | 18TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Surveillance | Seagate | SkyHawk AI | ST20000VE000 | 3GB101-500 | 20TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Surveillance | Western Digital | Purple Pro | WD8001PURA-64B6VY0 | NO | 8TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Surveillance | Western Digital | Purple Pro | WD8001PURA-69B6VY0 | NO | 8TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Surveillance | Western Digital | Purple Pro | WD8001PURP-85B6RY0 | NO | 8TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Surveillance | Western Digital | Purple Pro | WD101PURA-64B5KY0 | NO | 10TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Surveillance | Western Digital | Purple Pro | WD101PURA-69B5KY0 | NO | 10TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Surveillance | Western Digital | Purple Pro | WD101PURP-85B5BY0 | NO | 10TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Surveillance | Western Digital | Purple Pro | WD121PURA-64B5UY0 | NO | 12TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Surveillance | Western Digital | Purple Pro | WD121PURA-69B5UY0 | NO | 12TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Surveillance | Western Digital | Purple Pro | WD121PURP-85B5SY0 | NO | 12TB | 3.5" SATA HDD | Active |
(4).png)
.png)
