
Western Digital | Control de Acceso | Compatibilidad | Tabla Técnica | ASC2202B | Integración de dispositivos
Marca: Western Digital
Tecnología: Control de Acceso
Subtecnología: Paneles / Lectores / Protocolos
Tipo de artículo: Tabla de compatibilidad
Nivel técnico: Intermedio
Tiempo estimado: 10 min
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: Panel ASC2202B, lectores Wiegand/RS485, torniquetes, software
Tags: Dahua, compatibilidad, Wiegand, RS485, acceso, control
Posibles Fallos:
Lector no responde al panel
No reconoce tarjetas
Fallas de comunicación con software
Incompatibilidad entre lector y panel
Causas Probables:
Protocolo incorrecto (Wiegand vs RS485)
Configuración de dirección RS485 incorrecta
Uso de lector no compatible Dahua
Cableado incorrecto
Firmware desactualizado
Paso a paso de solución:
Verificar tipo de comunicación
Wiegand (W26 / W34)
RS485 (OSDP en algunos modelos)
Validar compatibilidad del lector
Confirmar que sea Dahua o compatible estándar
Revisar conexiones físicas
Wiegand: D0 / D1 / GND
RS485: A / B
Configurar el panel
Dirección RS485 única
Tipo de lector correcto en software
Probar comunicación
Desde SmartPSS / DSS
Ver eventos en tiempo real
Tabla de compatibilidad (resumen técnico)
🔹 Paneles Dahua (ejemplo ASC2202B)
Soporta:
TCP/IP
RS485
Wiegand (26 / 34 bits)
🔹 Lectores compatibles
Tipo de lector | Compatibilidad | Observaciones |
|---|---|---|
Wiegand 26/34 | ✅ Alta | Universal |
RS485 Dahua | ✅ Nativa | Mejor integración |
Biométricos Dahua | ✅ | Requiere configuración |
Lectores terceros Wiegand | ⚠️ Parcial | Depende del formato |
🔹 Dispositivos compatibles
Dispositivo | Compatibilidad |
|---|---|
Torniquetes Dahua | ✅ |
Cerraduras magnéticas | ✅ |
Botón de salida | ✅ |
Sensores de puerta | ✅ |
Alarmas | ✅ |
🔹 Software compatible
Software | Compatibilidad |
|---|---|
SmartPSS | ✅ |
DSS Express | ✅ |
DSS Pro | ✅ |
Referencias visuales:
Diagrama conexión lector RS485
Diagrama conexión cerradura magnética
Cableado Wiegand
Video:
(No disponible en el enlace original)
Sugerencias:
Preferir lectores RS485 Dahua para mayor estabilidad
Usar cable blindado en RS485
Evitar mezclar protocolos en una misma instalación
Mantener firmware actualizado
Estandarización de Equipos:
Panel: ASC2202B
Lectores: ASR / DHI-ASI series
Software: DSS / SmartPSS
Equipos Compatibles:
ASC2202B / ASC1202 / ASC3202
Lectores Wiegand 26/34
Lectores RS485 Dahua
Torniquetes Dahua
No Compatibles:
Lectores propietarios no Dahua sin Wiegand
Equipos con protocolos cerrados
Lectores con formato no estándar
Contenido:
Al seguir las recomendaciones de compatibilidad aquí presentadas, los usuarios pueden estar seguros de que su sistema funcionará de manera eficiente y confiable, optimizando tanto la vida útil de los discos duros como la calidad general del sistema de videovigilancia.
Tabla de Compatibilidad 3.5’’ HDD Linea de Vigilancia Marca SEAGATE | |||
Serie | Modelo | Ambiente | Capacidad |
Video 3.5 | ST1000VM002 | Para cualquier DVR/NVR con 4 HDDs o menos. | 1T |
ST2000VM003 | 2T | ||
ST3000VM002 | 3T | ||
ST4000VM000 | 4T | ||
SV35 | ST1000VX000(EOL) | Para cualquier DVR/NVR con 8 HDDs o menos. Con 32 Canales o menos para grabaciones en HD. No Soporta RAID. | 1T |
ST2000VX000(EOL) | 2T | ||
ST3000VX000(EOL) | 3T | ||
SV35* | ST1000VX002(EOL) | 1T | |
ST2000VX004(EOL) | 2T | ||
ST3000VX004(EOL) | 3T | ||
SkyHawk HDD | ST1000VX001 | Para cualquier DVR/NVR con 8 HDDs o menos. Con 64 Canales o menos para grabaciones en HD. No Soporta RAID. | 1T |
ST1000VX005 | |||
ST2000VX003 | 2T | ||
ST2000VX008 | |||
ST3000VX006 | 3T | ||
ST3000VX010 | |||
ST4000VX000 | Para cualquier DVR/NVR con 16 HDDs o menos. Con 64 Canales o menos para grabaciones en HD. No Soporta RAID. | 4T | |
ST4000VX007 | |||
ST5000VX0001 | 5T | ||
ST6000VX0001(EOL) | 6T | ||
ST6000VX0003 | |||
ST6000VX0023 | |||
ST8000VX0002 | 8T | ||
ST8000VX0022 | |||
ST100000VX0004 | 10T | ||
SkyHawk HDD* | ST1000VX003 | Para cualquier DVR/NVR con 8 HDDs o menos. Con 64 Canales o menos para grabaciones en HD. No Soporta RAID. | 1T |
ST2000VX005 | 2T | ||
ST3000VX005 | 3T | ||
ST4000VX002 | Para cualquier DVR/NVR con 16 HDDs o menos. Con 64 Canales o menos para grabaciones en HD. No Soporta RAID. | 4T | |
ST5000VX0011 | 5T | ||
ST6000VX0011 | 6T | ||
ST8000VX0012 | 8T | ||
SkyHawk AI | ST8000VE0004 | Soporta productos AI-NVR. Soporta RAID. | 8T |
ST10000VX004 | 10T | ||
*Compatible con Software para Recuperación de Datos HDD por Seagate
Marca WESTERN DIGITAL | |||
Serie | Modelo | Ambiente | Capacidad |
WD Green | WD10EURX (EOL) | Para cualquier DVR/NVR con 8 HDDs o menos. | 1T |
WD20EURX (EOL) | 2T | ||
WD30EURX (EOL) | 3T | ||
WD40EURX (EOL) | 4T | ||
WD Purple | WD10PURX | Para cualquier DVR/NVR con 8 HDDs o menos. | 1T |
WD20PURX | 2T | ||
WD30PURX | 3T | ||
WD40PURX | 4T | ||
WD50PURX | 5T | ||
WD60PURX | 6T | ||
WD80PUZX | 8T | ||
WD10PURZ | 1T | ||
WD20PURZ | 2T | ||
WD30PURZ | 3T | ||
WD40PURZ | 4T | ||
WD50PURZ | 5T | ||
WD60PURZ | 6T | ||
WD80PURZ | 8T | ||
WD4NPURX | Para cualquier DVR/NVR con 16 HDDs o menos. | 4T | |
WD6NPURX | 6T | ||
Marca TOSHIBA | |||
Mars | DT01ABA100V | Para cualquier DVR/NVR con 8 HDDs o menos. | 1T |
DT01ABA200V | 2T | ||
DT01ABA300V | 3T | ||
Sonance | MD03ACA200V | Para cualquier DVR/NVR con 8 HDDs o menos. | 2T |
MD03ACA300V | 3T | ||
MD03ACA400V | 4T | ||
MD04ABA400V | |||
MD04ABA500V(EOL) | 5T | ||
Marca HITACHI | |||
Serie | Modelo | Ambiente | Capacidad |
Ultrastar series (Interfaz SATA) | HUS724030ALA640 | Todos los DVR/NVR/EVS/ESS con Interfaz SATA, especialmente para dispositivos con | 3T |
HUS726060ALE610 | 6T | ||
HUH728060ALE600 | |||
HUH728080ALE600 | 8T | ||
Ultrastar series (Interfaz SAS) | HUS726020AL5210 | Todos los DVR/NVR/EVS/ESS con Interfaz SAS (Dual Controller), especialmente para dispositivos con 16 HDDs o mas y necesiten RAID. | 2T |
HUS726040AL5210 | 4T | ||
HUS726060AL5210 | 6T | ||
Lista de Compatibilidad 2.5’’HDD Líneas de Vigilancia y Empresarial | |||||
Linea | Marca | Serie | Marca | Descripción | Capacidad |
Disco Duro para Vigilancia | Seagate | Pipleline HD Mini | ST320VT000(EOL) | Para cualquier DVR/NVR usando 2.5" HDD, con 8 HDDs o menos. | 320G |
ST500VT000(EOL) | 500G | ||||
ST2000LM003(EOL) | 2T | ||||
TOSHIBA | 2.5-inch PC series | MQ01ABD050V | Para cualquier DVR/NVR usando 2.5" HDD, con 8 HDDs o menos. | 500G | |
MQ01ABD100V | 1T | ||||
Disco Duro Empresarial | Seagate | 2.5-inch enterprise | ST1000NX0313 | Almacenamiento para Dahua Cloud usando 2.5" HDD. | 1T |
series | ST2000NX0253 | 2T | |||
.png)



.png)